OPEL COMBO 2004 r. 1248 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Długi czas trwania sprawy (ok 2 miesiące).
Zakup: 2017-05-24, CAR AUTOVW GOLF 5 GT 2006 r. 1390 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych zastrzeżeń, auto zostało naprawione dobrze, do dnia dzisiejszego jeździ.
Zakup: 2017-03-30, USUNIĘTY KOMIS MK-MOTORSFIAT SCUDO 2012 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem bardzo zadowolony, auto dobrze naprawione.
Zakup: 2017-09-11, Dealer Samochodów Używanych AUTO-MATICITROEN C5 2003 r. 2179 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Ogólnie zastrzeżeń brak, ale auto znajduję się na reklamacji.
Zakup: 2017-09-20, DO USUNIĘCIA KOMIS EURO-CARS Tomasz PodjackiCITROEN C4 GRAND PICASSO 2007 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
NEGATYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Turbosprężarka bez zarzutu, aczkolwiek samochód długo był weryfikowany. Auto po naprawie nie chciało odpalić.
Zakup: 2016-12-27, USUNIĘTY AGAMAR AUTO-HANDELIVECO DAILY 2011 r. 2287 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
NEGATYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Klient zakończył rozmowę, ponieważ nie był zadowolony z usług VGS.
Zakup: 2017-08-01, USUNIĘTY LUKAS AUTOAUDI A3 2008 r. 1984 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Było małe opóźnienie z przelewem, ale auto zostało naprawione, jeździ sprawnie.
Zakup: 2017-04-14, USUNIĘTY M&D CarsMERCEDES-BENZ B200 CDI 2007 r. 1992 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie pneumatyczne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Naprawa udana, brak zastrzeżeń do Vip Gwarant.
Zakup: 2017-01-30, USUNIĘTY DAR-CAR Dariusz FranczykSUBARU FORESTER 2008 r. 1994 cm3
NAPRAWA USTERKI | Inne uszkodzenie wyżej nie wymienione (prosimy wybrać/opisać poniżej) | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Brak uwag.
Zakup: 2016-10-20, Dealer Samochodów Używanych KONPATKIA CARENS 2007 r. 1991 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem zadowolony. Naprawa przebiegła pomyślnie.
Zakup: 2016-11-08, Auto Komis QUATROSUZUKI GRAND VITARA 2007 r. 2000 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Do dnia dzisiejszego auto jeździ sprawnie.
Zakup: 2017-09-25, USUNIĘTY AUTO-METYSBMW X3 2004 r. 2993 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie pneumatyczne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Absolutnie jestem zadowolony Naprawa przebiegła tak jak powinna.
Zakup: 2017-01-11, AUTOSELECTIONFORD KUGA 2013 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy.
Zakup: 2017-05-27, AUTOGNIEZNOCHEVROLET ORLANDO 2011 r. 1998 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie pneumatyczne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Chętnie przedłużyłbym gwarancję. Jestem zadowolony z naprawy i ogólnie z naszej współpracy.
Zakup: 2016-10-05, USUNIĘTY MOTOCOMPLEXVOLVO V50 2004 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Inne uszkodzenie wyżej nie wymienione (prosimy wybrać/opisać poniżej) | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Klient sprzedał auto zanim doszło do naprawy.
Zakup: 2017-09-02, USUNIĘTY JIM CARSAUDI A6 2004 r. 2393 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Auto naprawione tak jak trzeba. Jeździ do dnia dzisiejszego.
Zakup: 2017-07-12, USUNIĘTY AUTO HOUSEBMW 318 2009 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Brak uwag.
Zakup: 2017-04-06, TWOJE AUTO Centrum SamochodoweVOLVO XC70 2010 r. 1984 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie mam żadnych uwag. Auto do dnia dzisiejszego jeździ, więc nie mam na co narzekać.
Zakup: 2017-05-26, USUNIĘTY Dobre AutoFORD MONDEO 2012 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Naprawa przebiegła dobrze, póki co brak zastrzeżeń.
Zakup: 2016-10-29, AUTO-HANDELVOLVO S40 2006 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Brak uwag.
Zakup: 2016-12-01, USUNIĘTY DM AUTOVOLKSWAGEN GOLF 2008 r. 1896 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Ogólnie jestem zadowolony. Auto jeździ sprawnie.
Zakup: 2017-07-10, USUNIĘTY Auto-Komis BĄBEL BytomRENAULT LAGUNA 2004 r. 1870 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Mało czasu na przejrzenie Certyfikatu przy zakupie auta. Komis powinien informować o dodatkowych opcjach.
Zakup: 2017-04-25, AUTO-KOMIS CADI-CAR Żemła JanuszPEUGEOT 308 2009 r. 1560 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych zastrzeżeń. Jestem zadowolony, auto naprawione, jeździ sprawnie do dnia dzisiejszego.
Zakup: 2017-03-08, ADCAR PLUS S.C.AUDI A5 2014 r. 1968 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: 3 miesiące trwała naprawa mojego auto od dnia zgłoszenia do dnia ostatecznej naprawy. To strasznie długo. Nie jestem zadowolona.
Zakup: 2017-05-18, USUNIĘTY Car Land PremiumSUZUKI SX4 2006 r. 1910 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych zastrzeżeń. Auto jeździ po naprawie sprawnie.
Zakup: 2017-03-08, USUNIĘTY FRESH CARRENAULT MEGANE 2005 r. 1598 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie poleciłabym Państwa gwarancji. Zły serwis, auto naprawione, ale naraził mnie na dodatkowe koszta.
Zakup: 2017-08-30, RAF-KAOPEL VIVARO 2011 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych uwag. Osobiście jestem bardzo zadowolony.
Zakup: 2016-12-23, KOMIS SOBOTKA.plNISSAN MICRA 2008 r. 1240 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Długi czas naprawy, mimo tego naprawa przebiegła pomyślnie. Jestem zadowolony.
Zakup: 2017-02-28, USUNIĘTY ADIMERCEDES B-KLASA 2006 r. 2035 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie pneumatyczne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Dużo formalności, ale auto się sprawuje poprawnie, naprawa przebiegła pomyślnie. Myślę,że w przyszłości przedłużę z Państwem umowę.
Zakup: 2017-04-03, USUNIĘTY AUTO-HANDEL "ADAMO"VW JETTA 2007 r. 1896 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Poleciłbym Państwa gwarancję, ale jeśli chodzi o naprawę auta jestem średnio zadowolony. Długi okres czasu czekałem na naprawę.
Zakup: 2017-03-18, AUTO-MAX S.C.BMW 2006 r. 2000 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie nie mam żadnych uwag. Gwarancja powinna więcej podzespołów obejmować, ale ogólnie jestem zadowolony.
Zakup: 2016-10-01, USUNIĘTY LOKAAUTO.PLRENAULT ESPACE 2007 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Poleciłbym Państwa gwarancję, aczkolwiek mało podzespołów jest objętych w Certyfikacie.
Zakup: 2017-01-28, USUNIĘTY LUKAS CARVOLKSWAGEN TOURAN 2009 r. 1896 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych dodatkowych uwag. Wasza pomoc na każdym etapie na wysokim poziomie.
Zakup: 2016-04-12, OSTRÓDZKIE CENTRUM MOTORYZACJI Adam SikorskiESPACE 2007 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Dowiedziałem się o Państwa firmie z internetu. Dlatego też postanowiłem zakupić tą gwarancję. Na dzień dzisiejszy jestem z niej bardzo zadowolony.
Zakup: 2017-01-12, USUNIĘTY LUKAS CARRENAULT TRAFIC 2009 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem zadowolony. Naprawa była przeprowadzona pomyślnie.
Zakup: 2017-01-28, LOCO Dealer samochodów używanychOPEL ASTRA J 16 2010 r. 1598 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Brak jakichkolwiek zastrzeżeń. Naprawdę jestem zadowolony. Do dnia dzisiejszego auto jeździ jak powinno.
Zakup: 2016-10-29, USUNIĘTY QuattroSAAB 9-3 SEDAN 2005 r. 1900 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Żadnych zastrzeżeń. Jako Klient jestem zadowolony. Auto jeździ sprawnie do dziś.
Zakup: 2016-12-02, Dealer samochodów używanych Dudki 11DODGE CALIBER 2010 r. 1798 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik hybrydowy uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Troszkę za długo czekałem na naprawę jednak wszystko przebiegło pomyślnie.
Zakup: 2017-07-19, USUNIĘTY EURO-SAW Krzysztof SawkoOPEL INSIGNIA 2010 r. 1956 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem zadowolony.Polecam wszystkim gwarancję.
Zakup: 2017-04-10, USUNIĘTY Auto Handel DrabotVW TRANSPORTER T5 2009 r. 1896 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem bardzo zadowolony.
Zakup: 2017-07-21, AUTO-HANDELMAZDA 6 2007 r. 1999 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Szczerze polecam,samochód naprawiony bardzo szybko i sprawnie.
Zakup: 2017-03-13, USUNIĘTY Markos GrupALFA ROMEO MITO 2009 r. 1368 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik hybrydowy uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem zadowolony. Polecam VGS.
Zakup: 2017-02-15, USUNIĘTY AUTO STUDIO Robert GdanietzBMW X3 2007 r. 1995 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Samochód jeździ sprawnie. Jestem zadowolony.
Zakup: 2017-06-02, USUNIĘTY Auto Handel DrabotOPEL VECTRA 2005 r. 1910 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie mam żadnych zastrzeżeń. Polecam.
Zakup: 2017-02-10, USUNIĘTY Auto Komis KamionCITROEN DS4 2014 r. 1598 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie jestem do końca zadowolony. Wąski zakres gwarancji..
Zakup: 2017-03-10, MotoPlejadaCITROEN C4 GRAND PICASSO 2007 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem bardzo zadowolony. Chętnie przedłużę gwarancję. Poleciłem znajomym.
Zakup: 2017-08-02, USUNIĘTY AUTO - RAFCITROEN C4 2007 r. 1360 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Jestem zadowolona nie mam żadnych zastrzeżeń.
Zakup: 2016-10-04, USUNIĘTY SEMPRE Auto SalonOPEL VIVARO 2003 r. 2463 cm3
NAPRAWA USTERKI | Alternator | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Nie jestem do końca zadowolony z serwisu. Do VGS nie mam,żadnych zastrzeżeń.
Zakup: 2017-08-03, AUTO-Komis PlusPEUGEOT 407 2007 r. 1997 cm3
NAPRAWA USTERKI | Rozrusznik samochodowy | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Osobiście nie mam żadnych uwag.
Zakup: 2016-09-14, TOMASFORD FOCUS 2014 r. 1560 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Uważam, że czas wykonywania usługi naprawy był długi. Musiałem się naczekać aby odebrać auto z naprawy. Oprócz tego jestem zadowolony.
Zakup: 2017-06-23, MotoPlejadaOPEL ASTRA 2012 r. 1598 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Auto naprawione jak trzeba, jeździ do tej pory sprawnie. Jestem zadowolona.
Zakup: 2017-08-06, Firma Handlowo-Usługowa Beata RatajewskaVOLKSWAGEN PASSAT 2005 r. 1781 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Generalnie jestem zadowolony z możliwości wyboru własnego serwisu. Powinna być sprawdzana rzetelność komisów.
Zakup: 2017-07-10, Dealer Samochodów Używanych BAR-MARHYUNDAI I20 2011 r. 1248 cm3
NAPRAWA USTERKI | Silnik uszkodzenia wewnętrzne | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
Państwa komentarze, opinie i uwagi: Warsztat usunął poboczne usterki, ale nie zlikwidował tej właściwej. Stuki w silniku nadal się pojawiają.
Zakup: 2017-03-23, AUTO KOMIS AGAHYUNDAI SANTA FE 2005 r. 1991 cm3
NAPRAWA USTERKI | Zawieszenie komfortowe | |
---|---|---|
PAŃSTWA OPINIA | OCENA | KRYTERIUM |
Zadowolenie z naprawy | ||
Serwis - Jakość obsługi | ||
Infolinia - Zaangażowanie | ||
Naprawa - Czas | ||
POZYTYWNA | Polecam innym |
